康氏文化研究會(huì)
地址:河南省南陽(yáng)市長(zhǎng)江路779號(hào)
電話:0377-63117878
郵箱:kswhyjh@126.com
QQ: 2404165663 1465588485
時(shí)間 | 大事略 |
---|---|
1921年3月 | 設(shè)汕頭市政局 |
1921年7月 | 成立市政廳,與澄海分治。 |
1930年 | 準(zhǔn)予設(shè)市,隸屬?gòu)V東省政府。 |
1950年3月15日 | 成立汕頭市人民政府。 |
1956年 | 設(shè)置汕頭專區(qū)。汕頭專區(qū)轄今潮陽(yáng)區(qū)、潮安區(qū)、澄海區(qū)、饒平、南澳、揭陽(yáng)、普寧、惠來(lái)、豐順、梅縣區(qū)、大埔、五華、興寧、平遠(yuǎn)、蕉嶺等區(qū)縣。 |
1965年7月19日 | 國(guó)務(wù)院第157次會(huì)議決定,由汕頭專區(qū)揭陽(yáng)縣劃出西北部13個(gè)公社(鎮(zhèn)),陸豐縣劃出2個(gè)公社,成立揭西縣。因地處揭陽(yáng)之西而得名。縣政府駐河婆鎮(zhèn)。屬汕頭專區(qū)管轄。 |
1981年10月16日 | 經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),在汕頭市郊龍湖劃出22.6平方公里土地建立汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū)。 |
1983年7月 | 汕頭地市合并,汕頭市為省直轄市,下轄今揭陽(yáng)、饒平、澄海區(qū)、南澳、潮陽(yáng)區(qū)、普寧、惠來(lái)、揭西、海豐、陸豐、潮州市等10縣1市及安平等5區(qū)。同年12月22日,實(shí)行市管縣體制,撤銷汕頭地區(qū),原地區(qū)所屬海豐、陸豐拆出(注:兩縣并為地級(jí)市汕尾市),余8縣1市并入汕頭市。 |
1984年11月 | 經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū)的區(qū)域面積擴(kuò)大為352.6平方公里,分龍湖和廣澳兩片區(qū)。 |
1991年4月 | 經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū)的區(qū)域擴(kuò)大到整個(gè)汕頭市區(qū),面積234平方公里。同年11月,汕頭市行政區(qū)域調(diào)整為汕頭、潮州、揭陽(yáng)三個(gè)地級(jí)市。 |
2003年 | 經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),汕頭行政區(qū)劃作出重大調(diào)整,潮陽(yáng)、澄海撤市建區(qū),原市區(qū)5個(gè)區(qū)調(diào)整合并為3個(gè)區(qū),其中河浦、達(dá)濠兩個(gè)區(qū)合并為濠江區(qū);升平、金園兩區(qū)合并為金平區(qū);龍湖區(qū)保留,將原屬澄海市的外砂鎮(zhèn)、新溪鎮(zhèn)劃歸龍湖區(qū);澄海市撤市設(shè)區(qū);潮陽(yáng)市撤市分設(shè)潮陽(yáng)、潮南兩個(gè)區(qū)。調(diào)整后,市區(qū)面積從原來(lái)的310平方公里擴(kuò)大到1956平方公里,市區(qū)人口從原來(lái)的120萬(wàn)增加到487.5萬(wàn)。 |
2011年5月1日 | 經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),汕頭特區(qū)范圍擴(kuò)大至全市。 |
本表依據(jù):廣東省應(yīng)急辦官網(wǎng) 、汕頭市政府官網(wǎng) 以及李宏新《1991:潮汕分市紀(jì)事》潮汕地區(qū)歷史沿革 |
區(qū)名 | 品級(jí) | 批準(zhǔn) | 面積 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
汕頭保稅區(qū) | 副廳級(jí) | 中國(guó)國(guó)務(wù)院 | 234公頃 | 1993年1月 |
汕頭高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 副廳級(jí) | 廣東省政府 | 1300公頃 | 1993年7月 |
華僑經(jīng)濟(jì)文化合作試驗(yàn)區(qū) | 未知 | 中國(guó)國(guó)務(wù)院 | 20平方公里 | 2014年9月 |
汕頭海灣新區(qū)(未) | 未知 | 廣東省政府 | 規(guī)劃工作中 | 未正式成立 |
注:本表資料整理自2013年9月4日,資料來(lái)源保稅區(qū)官網(wǎng) 高新區(qū)官網(wǎng) 廣東省政府公函 《羊城晚報(bào)》 |
市轄行政單位 | 駐地 | 人口(至2012年) | 面積 |
---|---|---|---|
金平區(qū) | 金砂路50號(hào) | 75.49萬(wàn)人 | 108.71平方公里 |
龍湖區(qū) | 龍湖北路1號(hào) | 41萬(wàn)人 | 103.58平方公里 |
澄海區(qū) | 文冠路黨政大樓 | 75.33萬(wàn)人 | 345.23平方公里 |
濠江區(qū) | 府前路政府大樓 | 28.5萬(wàn)人 | 134.88平方公里 |
潮陽(yáng)區(qū) | 文光街道中華路 | 169.18萬(wàn)人 | 667.6平方公里 |
潮南區(qū) | 峽山街道峽溪路 | 135.94萬(wàn)人 | 596.42平方公里 |
南澳縣 | 后宅鎮(zhèn)隆澳路與山腳井路交界處 | 7.44萬(wàn)人 | 108平方公里 |
注:本表來(lái)源數(shù)據(jù)汕頭市政府官網(wǎng),參考資料鏈接[17-18] |